Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.28823 -17%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 33.9436 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.505359317.63 PH
...
zergpool
PROP | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%0.94921946.54 PH
...
zpool.ca
PROP | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%0.0576393.861 TH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%17323.899 TH
...
miner-control
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%-1暂无0 H
...
bowserlab.ddns
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%0.001暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH35.365746112.4151.9560.4646.21%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH30.37826996.5638.5957.9739.97%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH30.28758896.2747.8548.4249.71%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH27.02305785.8939.6946.246.21%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH25.39079280.7140.1240.5949.71%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH23.57716474.9448.6726.2764.95%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH23.12375773.538.1935.3151.96%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH21.94489969.7552.2717.4874.94%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH21.31012967.7437.2230.5154.96%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH21.21944867.4525.4242.0237.69%
M53230 TH6670 W29 w/ TH20.85672266.2948.0218.2772.44%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH19.22445761.1139.9621.1565.39%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH18.1362857.6525.232.4543.71%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH17.95491757.0739.217.8768.69%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH17.59219255.9239.9615.9671.46%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH17.22946654.7625.9928.7747.46%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH16.8667453.6124.7828.8446.21%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH16.05060851.0237.5913.4373.68%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH15.59720149.5824.6424.9449.7%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH14.8717547.2740.157.1284.93%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。