Bytecoin

字节币(Bytecoin) CryptoNight

字节币(Bytecoin)是一种具有高度隐私的去中心化加密货币;具有开源代码,允许每个人参与Bytecoin网络开发。使用字节币能够有效保护隐私和安全。Bytecoin网络为全球用户提供即时私人交易,不可追踪以及无需额外费用。 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100KH

屯币收益:

推荐

预计日收益 / KH
¥ 0.00576 -2%
出块间隔(s) / 奖励
117 / 5.65915 BCN
市值 / 排名
3520.62万 / 1000641
24H成交量
16.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
newpool.pw
PROP | SOLO0.7% | 0.7%105861.604 KH
...
fairhash
PROP | SOLO1% | 0.7%200暂无418.276 KH
...
mastermining
| SOLO0 | 0.7%-1暂无-1 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
BK-N240240 KH650 W3 w/ KH610.24081.384.68-3.3338.76%
V2420 KH1190 W3 w/ KH1067.92142.428.57-6.15354.39%
A8+248 KH480 W2 w/ KH630.582161.433.46-2.03242.09%
BK-N240240 KH650 W3 w/ KH610.24081.384.68-3.3338.76%
A8+ CryptoMaster240 KH480 W2 w/ KH610.24081.383.46-2.07250.16%
X3 (220Kh)220 KH465 W2 w/ KH559.38741.273.35-2.08264.37%
X3(220K)220 KH500 W2 w/ KH559.38741.273.6-2.33284.27%
A8 CryptoMaster160 KH350 W2 w/ KH406.82720.922.52-1.6273.61%
BK-N7070 KH220 W3 w/ KH177.98690.41.58-1.18393.11%
A8C CryptoMaster80 KH175 W2 w/ KH203.41360.461.26-0.8273.61%
BK-N+40 KH120 W3 w/ KH101.70680.230.86-0.63375.24%
BK-N7070 KH220 W3 w/ KH177.98690.41.58-1.18393.11%
RR-21030 KH350 W12 w/ KH76.28010.172.52-2.351459.26%
RR-20027 KH350 W13 w/ KH68.652090.162.52-2.361621.4%
BK-N+40 KH120 W3 w/ KH101.70680.230.86-0.63375.24%
BK-N20 KH60 W3 w/ KH50.85340.120.43-0.32375.24%
RR-21030 KH350 W12 w/ KH76.28010.172.52-2.351459.26%
RR-20027 KH350 W13 w/ KH68.652090.162.52-2.361621.4%
BK-N20 KH60 W3 w/ KH50.85340.120.43-0.32375.24%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。